〖 供应 〗
No.4-186706-150
(点击收藏此信息)(繁体版)
>> 普传变频器
|
|
台湾普传变频器PI-7000
型号 功率 电流
PI-7000 R75G3 0.75KW 2.5A
PI-7000 1R5G3 1.5KW 4.0A
PI-7000 2R2G3 2.2KW 6.4A
PI-7000 004G3 4.0KW 9.0A
PI-7000 5R5G3 5.5KW 12A
PI-7000 7R5G3 7.5KW 17A
PI-7000 011G3 11KW 23A
PI-7000 015G3 15KW 31A
PI-7000 018G3 18.5KW 38A
PI-7000 022G3 22KW 44A
PI-7000 030G3 30KW 57A
PI-7000 037G3 37KW 71A
PI-7000 045G3 45KW 86A
PI-7000 055G3 55KW 110A
PI-7000 075G3 75KW 144A
PI-7000 093G3 93KW 180A
PI-7000 110G3 110KW 216A
PI-7000 132G3 132KW 260A
PI-7000 160G3 160KW 325A
PI-7000 187G3 187KW 361A
PI-7000 200G3 200KW 412A
PI-7000 220G3 220KW 432A
PI-7000 250G3 250KW 481A
PI-7000 280G3 280KW 547A
PI-7000 315G3 315KW 610A
PI-7000 355G3 355KW 683A
PI-7000 400G3 400KW 770A
发布地区:
湖北-武汉
类别:
电子电工
发布时间:
2007-12-20 11:02:00
相关连接:
百度中搜索 普传变频器更多内容...
联系资料:
武汉世佳科讯电子技术有限公司
联系人:程勇
来源 IP:59.174.98.140
点击给企业留言
点击查看公司详细介绍
点击更多供求商机
|